![]() Camera Comparisons |
|
Comparison of the Sony N1 and T9
|
|
Sony N1 |
Sony T9 |
||
| Overview, Reviews | Overview, Reviews | ||
What people say |
Sony N1 vs. Sony T9 vs. Panasonic FX9 [Archive] So it's probably a duel between T9 and N1 right now...... T9 and FX9 both have it, and N1 does not have it.... dcresource.com
Sony N1 vs. Sony T9 vs. Panasonic FX9
Sony T9 vs Sony N1 vs Panasonic FX9 / 01
Sony T9 vs T5 vs T7 vs T11 vs N1 ??
Sony T9 vs T5 vs T7 vs T11 vs N1 ?? [Archive]
Sony N1 Vs. T9
Sony N1 Vs. T9
Digital Camera Resource Page - Forums - Sony DSC-N1 vs Sony DSC-T9?
Add to: |
||
| Discuss here | |||
| FEATURE | |||
|---|---|---|---|
Effective pixels | 8.0 million | 6.0 million | |
ISO rating | up to 800 | up to 640 | |
Weight (inc. batteries) | 139 g (4.9 oz) | 185 g (6.5 oz) | |
Dimensions | 94 x 60 x 20 mm (3.7 x 2.4 x 0.8 in) | 90 x 55 x 21 mm (3.5 x 2.2 x 0.8 in) | |
Sensor size | 1/1.8 " (7.18 x 5.32 mm) | 1/2.4 " | |
Image stabilization | No | Yes, Lens | |
Aperture range | F2.8 - F5.4 | F3.5/F5.6 - F4.4/F10 | |
Movie Clips | Yes, MPEG VX (VGA, 8/16/30 fps, unlimited) with audio | Yes, 640 x 480, 30 fps | |
| Both have: | 38 mm - 114 mm (3 x) zoom, memory stick duo / pro duo storage types | ||
| Both do not have: | aperture priority, shutter priority, viewfinder | ||
The N1 vs:
Sony T9
Panasonic FX9
The T9 vs:
Kodak V570
Sony N1
Panasonic FX9
Sony T7
Often compared:
N1 vs T9
FX9 vs T9
SD450 vs FX9
T7 vs T9